Polychreste in der Homöopathie – Statistik im James Tyler Kent Repertorium

Manche Leute spielen Schach, andere gehen schwimmen, wiederum andere machen einen Spaziergang. Ich programmiere an meinem neuem Online Repertorium der Homöopathie … das entspannt.

Die Datenbank enthält alle Symptome des Kent Repertorium und deren Arzneien. Über folgenden einfachen Select habe ich die größten Polychreste aufgelistet:

SELECT *
FROM (

   SELECT
      count( * ) AS counter, rm.shortname
   FROM 
      symptomremedies sm
      JOIN remedy rm ON ( rm.id = sm.remedyid )
   GROUP BY rm.shortname
) c
ORDER BY c.counter DESC 

Nur die ersten 10 könnte man als Polychreste bezeichnen. Die restlichen 90 sind zwar gut geprüft oder produzierten viele Symptome bei den Arzneimittelprüfungen, aber man kennt diese nicht als die klassischen Polychreste. Die Auflistung zeigt an wie oft eine Arznei in den Symptomen aufgelistet wird. Die Wertigkeit habe ich erst mal nicht analysiert. Interessant wäre auch eine Analyse nach den Arzneimittelreichen, Tierreich, Mineralreich, Elemente usw. Vielleicht gibt der Kent aber nicht viel Aufschluss, weil es mittlerweile weitaus umfangreichere Repertorien gibt, wie z.B. den Complete Repertorium oder den Synthesis.

|10538|sulph
|8521|phos
|8157|lyc
|7698|sep
|7581|calc
|7296|puls
|7279|ars
|7203|nat-m
|6901|nux-v
|6632|merc
|6543|sil
|6524|rhus-t
|6307|bell
|6091|lach
|5904|thuj
|5765|caust
|5550|kali-c
|5533|bry
|5161|zinc
|5158|nit-ac
|4978|carb-v
|4756|agar
|4701|alum
|4600|graph
|4491|con
|4491|chin
|4133|ph-ac
|4086|hep
|4028|acon
|4013|nat-c
|3747|mez
|3693|chel
|3608|cham
|3545|staph
|3524|verat
|3489|petr
|3480|plb
|3480|am-c
|3431|bar-c
|3387|kali-bi
|3354|arn
|3337|mag-c
|3284|apis
|3213|ign
|3162|cocc
|3062|ferr
|3029|carb-an
|3002|aur
|2961|arg-n
|2953|stram
|2950|coloc
|2788|canth
|2776|plat
|2745|mag-m
|2731|berb
|2676|iod
|2651|nat-s
|2630|spig
|2628|dulc
|2624|hyos
|2616|anac
|2603|stann
|2602|mur-ac
|2583|dig
|2583|op
|2551|colch
|2494|cupr
|2474|psor
|2425|sars
|2372|ant-c
|2372|am-m
|2362|led
|2357|sul-ac
|2351|carb-s
|2333|kreos
|2331|mang
|2300|nux-m
|2293|spong
|2254|calc-p
|2235|gels
|2208|bov
|2176|ant-t
|2146|laur
|2117|bor
|2065|kali-n
|2062|arg-m
|2036|sec
|2028|ambr
|2011|rhod
|1985|camph
|1964|hell
|1960|tarent
|1939|ip
|1931|clem
|1929|sabad
|1919|kali-i
|1849|caps
|1846|asaf
|1828|fl-ac
|1804|ruta
Tags: